Stackpole Electronics, Inc.| भाग संख्या | HPC12JT8R20 | निर्माता | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | RES 8.2 OHM 5% 5W 5048 WIDE | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 6194 pcs | डाटा पाना | 1.HPC12JT8R20.pdf2.HPC12JT8R20.pdf |
| सहनशीलता | ±5% | तापमान गुणांक | ±150ppm/°C |
| उपकरण प्याकेज | SMD | साइज / आयाम | 0.480" L x 0.500" W (12.19mm x 12.70mm) |
| श्रृंखला | HPC | प्रतिरोध | 8.2 Ohms |
| पावर (वाट्स) | 5W | प्याकेजिङ | Tape & Reel (TR) |
| प्याकेज / केस | Wide 5048 (127122 Metric) 4850 J-Lead | अरु नामहरु | HPC 12 8.2 5% R HPC12-8.2JTR HPC12-8.2JTR-ND HPC128.2JTR HPC128.2JTR-ND HPC12JT8R20TR |
| परिचालन तापमान | -55°C ~ 155°C | स्थानहरूको संख्या | 2 |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| ऊँचाई - सेटिङ् (अधिकतम) | 0.400" (10.16mm) | विशेषताहरु | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| विफलता दर | - | विस्तृत विवरण | 8.2 Ohms ±5% 5W Chip Resistor Wide 5048 (127122 Metric) 4850 J-Lead Non-Inductive, Pulse Withstanding Thick Film |
| रचना | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |







