| भाग संख्या | VMS-365-48 | निर्माता | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| विवरण | AC/DC CONVERTER 48V 365W | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 440 pcs | डाटा पाना | VMS-365-48.pdf |
| भोल्टेज - आउटपुट 4 | - | भोल्टेज - आउटपुट 3 | - |
| भोल्टेज - आउटपुट 2 | - | भोल्टेज - आउटपुट 1 | 48V |
| भोल्टेज - अलगाव | 5.656kV | भोल्टेज - इनपुट | 85 ~ 264 VAC |
| टाइप गर्नुहोस् | Open Frame | साइज / आयाम | 5.00" L x 3.00" W x 1.17" H (127.0mm x 76.2mm x 29.6mm) |
| श्रृंखला | VMS-365 | पावर (वाट्स) | 365W |
| अरु नामहरु | 102-1800 655-00204R VMS36548 |
परिचालन तापमान | -20°C ~ 70°C (With Derating) |
| निर्गतको संख्या | 1 | माउन्टिंग प्रकार | Chassis Mount |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | न्यूनतम लोड आवाश्यक छ | No |
| लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant | विशेषताहरु | Adjustable Output, DC Input Capable, PFC, Remote On/Off, Standby Output, Universal Input |
| क्षमता | 90% | विस्तृत विवरण | Open Frame AC DC Converter 1 Output 48V 7.6A 85 ~ 264 VAC Input |
| हालको आउटपुट (अधिकतम) | 7.6A | क्यालिफोर्निया प्रोप 65 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| अनुमोदनहरू | CCC, CE, cURus, VDE | अनुप्रयोगहरू | Medical |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |



