| भाग संख्या | P1059/16 CL005 | निर्माता | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| विवरण | TUBING 0.562" ID PVC 100' CLEAR | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | लीड फ्री / RoHS अनुपालन |
| मात्रा उपलब्ध छ | 1450 pcs | डाटा पाना | 1.P1059/16 CL005.pdf2.P1059/16 CL005.pdf3.P1059/16 CL005.pdf |
| पर्खाल मोटाई | 0.030" (0.76mm) | विशेषताहरू टाईप गर्नुहोस् | Smooth |
| टाइप गर्नुहोस् | Solid Tubing | श्रृंखला | FIT® PVC-105 |
| अरु नामहरु | P1059/16 CL005-ND P1059/16CL005 P1059/16CL005-100 P1059/16CL005-ND PVC-105-9/16 CL005 PVC1059/16 CL005 |
परिचालन तापमान | -20°C ~ 105°C |
| नमी संवेदनशीलता स्तर (एमएसएल) | 1 (Unlimited) | सामग्रीको ज्वालामुखी मूल्याङ्कन | UL 224 VW-1 |
| सामाग्री | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | तरल संरक्षण | Oil Resistant |
| लम्बाइ | 100' (30.48m) | लीड नि: शुल्क स्थिति / RoHS स्थिति | Lead free / RoHS Compliant |
| गर्मी संरक्षण | Heat Resistant | विशेषताहरु | - |
| पर्यावरण संरक्षण | Corrosion Resistant, UV Resistant | व्यास - बाहिर | 0.652" (16.56mm) |
| व्यास - भित्र | 0.562" (14.27mm) | विस्तृत विवरण | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.562" (14.27mm) 100' (30.48m) |
| रंग | Clear | घृणा संरक्षण | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |
| UPS | www.UPS.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |
| TNT | www.TNT.com | $ 35.00 आधारभूत शिपिंग शुल्क बाट क्षेत्र र देशमा निर्भर छ। |








